| Alimento | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen animal | Otros | Total | |
| coctel de frutas | 3 | 3 | ||||
| hamburgesas. | 2 | 2 | ||||
| pollo | 2 | 2 | ||||
| sopa de verdura | 2 | 2 | ||||
| empaderado | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| refresco | 3 | 3 | ||||
| agua | 2 | 2 | ||||
| fresas con crema | 2 | 2 | ||||
| Tota | 8 | 3 | 4 | 5 | 200 | |
| PORCENTAJE | 40 | 15 | 20 | 25 | 100 | |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario