Determinar las propiedades fisicas con tresb muestras de suelo.
HIPOTESIS
Tipo | Caracterýsticas | |
---|---|---|
1. | Regosol | Suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca. |
2. | Litosol | Suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche. |
3. | Xerosol | Suelos áridos que contienen materia orgánica; la capa superficial es clara, debajo de ésta puede haber acumulación de minerales arcillosos y/o sales, como carbonatos y sulfatos. |
4. | Yermosol | Suelo semejante a los xerosoles, difieren en el contenido de materia orgánica. |
5. | Cambisol | Suelo de color claro, con desarrollo débil, presenta cambios en su consistencia debido a su exposición a la intemperie. |
6. | Vertisol | Suelos muy arcillosos, con grietas anchas y profundas cuando están secos; si se encuentran húmedos son pegajosos; su drenaje es deficiente. |
7. | Feozem | Suelo con superficie oscura, de consistencia suave, rica en materia orgánica y nutrientes. |
8. | Rendzina | Suelos poco profundos (10 - 15 cm) que sobreyacen directamente a material carbonatado (ejemplo roca caliza). |
Otros | Luvisol, Acrisol, Andosol, Solonchak, Gleysol, Castantildeozem, Planosol. |
MATERIALES
Bascula
tres tipos de suelo
tres diferentes coladeras
agua
vaso de presipitado
probeta
horno
pinzas
resipientes
papel filtro.
Procedimiento
DENCIDAD
1se intoduce el agua en la probeta y se mide
2- se agrega el solido y se vuelve a sacr el volumen
3-se resta el valor final por el valor inicial y la diferencia es el volumen
4- se pesa el solido en la bascula
5- se pone en practica la formula de la dencidad
HUMEDAD
1- SE pesa el suelo y se anota.
2- se calienta el mismo suelo y se pesa , con el horno a 100 grados
3- se aplica una regla de tres con los valores sacados.
AIRE
1- se introduce tierra en una probeta con agua y en otra se le agraga agua
2-se miden las 2
3-se pone la tierra con el agua y se vuelve a medir
4- se le restan los valores agua tierra
5- lo que salga de eso se le resta al valor incial del suelo
SOLUBILIDAD
1-PRIMERO SE MIDE EL AGUA EN UNA PROBETA
2- Se revuelve
3- se filtra
4- se evapora el agua
5- se miden las sustancias finales
Incompleta ya te dije que ddebes incorporar observaciones calculos, análisis y conclusiones
ResponderEliminar